Óculos 3d/realidade Virtual
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Pacote | Pacote 5 |
Reconhecimento de Gestos | NÃO |
Construção de Mapas em Tempo Real | NÃO |
Estações da Base | NÃO |
Portas | Large Screen Smart Phones Headset Version VR BOX |
Tipo de Rede sem FIO | Configurable Phone Wireless Bluetooth Controller Gamepad Joystick |
Câmera | NÃO |
FOV | 120 Lens Virtual Reality Google Cardboard Stereo Glasses 3D Video |
Definir o Tipo de | Conjuntos de Controladores |
Embalagem | SIM |
Número do Modelo | G02ed |
Controladores | NÃO |
Tipo de Sensor | Supports 4.0-6.53 Inch Smartphones FOR Android Iphone Samsung Xiaomi |
Número de Telas | Nenhum |
Óculos de Realidade Virtual Tudo-em-um | NÃO |
Tipo | Binocular |
Experiência de Visualização | Imersivo |
Dispositivo Compatível | Smartphones |
Tipo de Óculos 3D | Realidade Virtual |
Nome da Marca | Shinecon |
Origem | CN (origem) |
Veja maiores detalhes nas imagens de referências abaixo |
---|
2. Óculos 3D e Para VR |
|
3. Óculos Vrar |
|
4. “óculos VR Shinecon 8.0, |
|
5. VR Shinecon |
|
6. Aparelhos Audiovisuais Portáteis |
|
Não existe nenhuma avaliação ainda.