





Óculos 3D/realidade virtual
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Nome da Marca | Shinecon |
| Tipo de Sensor | Supports 4.0-6.53 Inch Smartphones FOR Android Iphone Samsung Huawei |
| Número de Telas | Nenhum |
| Dispositivo Compatível | Smartphones |
| Certificado | CE |
| Certificado | Rohs |
| Óculos de Realidade Virtual Tudo-em-um | NÃO |
| Origem | CN (origem) |
| Tipo | Biocular |
| Experiência de Visualização | Imersivo |
| Controladores | SIM |
| Tipo de Óculos 3D | Realidade Virtual |
| Embalagem | NÃO |
| Construção de Mapas em Tempo Real | NÃO |
| Estações da Base | NÃO |
| Tipo de Rede sem FIO | Configurable Phone Wireless Bluetooth Controller Gamepad Joystick |
| Número do Modelo | Vrshinecon G04e 6.0 6.1 Headset Version PK Xiaozhai Bobovr Z4 Z5 Xiaom |
| FOV | Lens Virtual Reality Google Cardboard Stereo Glasses Video Smart |
| Câmera | NÃO |
| Definir o Tipo de | Conjuntos de Controladores |
| Pacote | Pacote 5 |
| Veja maiores detalhes nas imagens de referências abaixo |
|---|
2. High Quality Eletrônicos – Controladores : SIM |
![]() |
3. Óculos 3drealidade Virtual – Tipo de Óculos 3D : Realidade Virtual |
![]() |
4. Cheap Óculos 3drealidade Virtual – Embalagem : NÃO |
![]() |
5. &óculos de Realidade Virtual Shinecon 6.0, – Construção de Mapas em Tempo Real : NÃO |
![]() |
6. Eletrônicos – Estações da Base : NÃO |
![]() |
7. High Quality Eletrônicos – Tipo de Rede sem FIO : Configurable Phone Wireless Bluetooth Controller Gamepad Joystick |
![]() |




Não existe nenhuma avaliação ainda.