





Magnética de Pressão Monitoramento de Sono Rastreador de Atividade à Prova Smart Band Feminina Arterial Fitness D’água
O preço original era: R$ 213,24.R$ 147,15O preço atual é: R$ 147,15.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Pulseiras inteligentes
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Função | Pressão Arterial |
| Função | Passometer |
| Função | Termômetro |
| Função | Rastreador de Sono |
| Função | Calendário |
| Função | Contagem Regressiva |
| Função | Mensagem por Push |
| Função | Rastreador de Frequência Cardíaca |
| Função | Despertador |
| Função | Chronograph |
| Função | Controle Remoto |
| Função | Medição da Velocidade |
| Função | Rastreador Atividade |
| Função | Rastreador de Fitness |
| Função | Notificações de Mídia Social |
| Função | Lembrete de Mensagem |
| Função | Week |
| Função | Lembrete de Chamada |
| Função | Oxigênio NO Sangue |
| Idioma | Polish |
| Idioma | Ucraniano |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Magnética de Pressão Monitoramento de Sono Rastreador de Atividade à Prova Smart Band Feminina Arterial Fitness D’água”
O preço original era: R$ 213,24.R$ 147,15O preço atual é: R$ 147,15.


Não existe nenhuma avaliação ainda.