





Gerador de Sinal de Função Dds Fonte de Sinal Varredura Medidor de Freqüência Contador Gerador de Pulso Onda Senoidal w Comunicação
R$ 419,96
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Peças e Acessórios de Reposição
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Número do Modelo | DDS |
| Marca/modelo Compatível | Nenhum |
| Nome da Marca | Dykbmetered |
| Origem | CN (origem) |
| Sine Wave | 0hz~2mhz 5mhz |
| Output Modulation | Frequency Scanning, Bursting |
| Waveform Type | Sine Wave, Square Wave |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Gerador de Sinal de Função Dds Fonte de Sinal Varredura Medidor de Freqüência Contador Gerador de Pulso Onda Senoidal w Comunicação”
R$ 419,96










Não existe nenhuma avaliação ainda.