Filtro de Frequência de Aviação para Amplificador 1090mhz Faixa de Frequência Mhz para Rádio Sdr Ham
Original price was: R$ 172,39.R$ 155,16Current price is: R$ 155,16.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Peças e Acessórios de Reposição
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Número do Modelo | AAA |
Marca/modelo Compatível | Nenhum |
Nome da Marca | Dykbmetered |
Impedanz | 50 OHM |
Maximale Lastleistung | 10 MW (10 Dbm) |
Modell | Fbp-1090s |
Passband | 1086 ~ 1094 MHZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Filtro de Frequência de Aviação para Amplificador – tipo de Item : Óculos
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Filtro de Frequência de Aviação para Amplificador 1090mhz Faixa de Frequência Mhz para Rádio Sdr Ham”
Original price was: R$ 172,39.R$ 155,16Current price is: R$ 155,16.
Não existe nenhuma avaliação ainda.