



Balun hf Mhz56 Mhz 1000 w Relação de Alta Potência para a Antena do Receptor de Ondas Curtas de Rádio Amador hf 1:1
R$ 1.446,55
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Peças e Acessórios de Reposição
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Número do Modelo | AAA |
| Marca/modelo Compatível | Nenhum |
| Nome da Marca | Dykbmetered |
| Origem | CN (origem) |
| Frequency Range: | 1-56mhz |
| Input Impedance: | 50 Ohms |
| Resistance Power: | 1000w |
| Transformation Ratio | 1: 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Balun hf Mhz56 Mhz 1000 w Relação de Alta Potência para a Antena do Receptor de Ondas Curtas de Rádio Amador hf 1:1”
R$ 1.446,55



Não existe nenhuma avaliação ainda.