Arame de Solda de Células Fio de Tabulação Milímetros Tira Interlink Solar Tabbing Wire Solares Células pv Fita 0.8 1.0 1.2 1.3
R$ 190,76
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Células solares
Sites de Compras Online da China – Confiáveis Células solares Aproveite as Ofertas para Arame de Solda de Células Fio de Tabulação Milímetros Tira Interlink Solar Tabbing Wire Solares Células pv Fita 0.8 1.0 1.2 1.3
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Ihuax.cn |
Painel Solar Dobrável | SIM |
Painel Solar Flexível | SIM |
Tipo | Células Solares |
Número de Painéis | > 20 |
Número do Modelo | 0.8/1.0/1.2/1.3mm |
Capacidade Nominal | NET Weight 0.5kg |
Material | Copper |
Cutomizado | SIM |
Potência Máx. | ANY Power Solar Panels |
Número de Células | ALL Type OF Solar Cells Soldering |
Coating Composition | 62% SN 36% PB 2% AG |
Coating Melting Point | 190 Celsius Degrees |
Tensil Strength | >200n/mm2 |
Elongation | >20% |
Approve | TUV Rohs CE |
0.8 milímetros 1.0 milímetros 1.2 milímetros 1.3 milímetros Tira Interlink solar Tabbing Wire, Arame De Solda de Células Solares, fio de Tabulação solares, Células Solares PV Fita
Principais Destaques Técnicos
1.Nosso meio ambiente Sem Chumbo-Estanho-revestido de Prata de Cobre passou no teste do GV, cumprido com as normas RoHS DA UE completo;
2.Base de cobre: importado refinado tenacidade OFC/T2 Cobre; Teor de Cobre> 99.99%, Condutividade> 98%;
3.Cobre-base de Resistividade: OFC≤0.0165 Ωmm2/m, T2 cobre≤0.0172 Ωmm2/m;
4.Composição de revestimento: 62% Sn, Pb 36%, 2% Ag;
5.Espessura do revestimento: revestimento único 0.01-0.05, a uniformidade do revestimento, brilho superficial e suave;
6.Revestimento do Ponto de Derretimento: 190°C;
7.Resistência à tensão:> 200N/mm2;
8.Alongamento:> 20%.
Especificação comum
1. Cheap Células Solares – Material : Copper
!!!!!! Clique a Especificação Que Você quiser Encomendar!!!!!!
Tipo | Largura do produto (mm) | Especificação (mm) | Espessura (mm) | Tolerância | Comprimento/KG | |||
Thickness×Width | Base de cobre | Único-lado Da Camada de Estanho | Largura | Espessura | M | Pés | ||
Fio de tabulação |
0.8 /1.0 /1.2 /1.3 |
0.08*0.8 | 0.045 | 0.018 | ±. 05 | ±. 01 | 1844 | 6050 |
0.10*0.8 | 0.050 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 1475 | 4839 | ||
0.08*1.0 | 0.045 | 0.018 | ±. 05 | ±. 01 | 1475 | 4839 | ||
0.10*1.0 | 0.050 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 1180 | 3871 | ||
0.12*1.2 | 0.070 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 820 | 2690 | ||
0.16*1.2 | 0.110 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 615 | 2018 | ||
0.12*1.3 | 0.070 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 757 | 2484 | ||
0.16*1.3 | 0.110 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 568 | 1864 | ||
1.6 /1.8 /2.0 |
0.15*1.6 | 0.100 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 490 | 1608 | |
0.20*1.6 | 0.150 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 368 | 1206 | ||
0.16*1.8 | 0.110 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 410 | 1320 | ||
0.20*1.8 | 0.150 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 312 | 1024 | ||
0.15*2.0 | 0.100 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 390 | 1280 | ||
0.20*2.0 | 0.150 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 295 | 968 | ||
Fio de barramento |
3.0 /4.0 /5.0 |
0.15*3.0 | 0.100 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 261 | 856 |
0.20*3.0 | 0.150 | 0.025 | ±. 05 | ±. 01 | 200 | 656 | ||
0.15*4.0 | 0.100 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 186 | 610 | ||
0.20*4.0 | 0.150 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 140 | 459 | ||
0.20*5.0 | 0.150 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 120 | 394 | ||
0.30*5.0 | 0.250 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 81 | 266 | ||
6.0 /8.0 |
0.20*6.0 | 0.150 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 100 | 328 | |
0.30*6.0 | 0.250 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 65 | 213 | ||
0.40*6.0 | 0.350 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 50 | 164 | ||
0.30*8.0 | 0.250 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 46 | 151 | ||
0.40*8.0 | 0.350 | 0.025 | ±. 05 | ±. 015 | 35 | 115 |
Produto Amplamente Aplicação
2. Células Solares – Capacidade Nominal : Net Peso 0.5kg
3. Milímetros Tira Interlink Solar Tabbing Wire Arame – Número do Modelo : 0.8 – 1.0 – 1.2 – 1.3mm
4. High Quality Eletrônicos – Número de Painéis : 20
5. Eletrônicos – tipo : Células Solares
6. de Solda de Células Solares Fio de – Painel Solar Flexível : Sim
7. 0.8 Milímetros 1.0 Milímetros 1.2 Milímetros 1.3 – Painel Solar Dobrável : Sim
8. Cheap Células Solares – Nome da Marca : Ihuax.cn
9. Células Solares – Approve : Tuv Rohs ce
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Arame de Solda de Células Fio de Tabulação Milímetros Tira Interlink Solar Tabbing Wire Solares Células pv Fita 0.8 1.0 1.2 1.3”
R$ 190,76
Não existe nenhuma avaliação ainda.